Componența consiliul local
|
Nr. Crt
|
Nume şi prenume | Data naşterii | Adresa | Apartenenta polica | Ocupația și locul de muncă |
| 1 | Fórizs László | 31.01.1982. |
Nușfalău,
str. Gării nr. 51/I
|
UDMR | Viceprimar Com. Nușfalău |
| 2 | Covaciu F.Szabolcs | 13.09.1993 | Tehnician in activitate economice | ||
| 3 | Torkos Csaba | 09.02.1967. | Nușfalău, str. Mare nr. 62 | UDMR | Pensionar |
| 4 | Somogyi Bálint | 18.11.1966 | Nușfalău, str. Alszeg nr. 27 | UDMR | Administrator SC Evita Com SRL |
| 5 | Fóris Csaba | 22.08.1969 | Nușfalău, str. Alszeg nr. 23 | UDMR |
Operator
Sc Fund Eurotrans SRL
|
| 6 | Deák László | 07.09.1976 | Nușfalău, str. Mica, Nr.53 | UDMR | Bucătar |
| 7 | Kincses Csaba | 16.10.1974 | Nușfalău, str. Arany János nr. 14 | UDMR | Inginer Silvic Padurar |
| 8 | Siminiuc Constantin-Iulian | 02.07.1974 | PSD | ||
| 9 | Lupo Ioan | 13.01.1976 | Nușfalău,str.Gării, nr.1 | PNL | Companie de apa Someș- Tisa, Șef Echipă |
| Szilagyi P.Szabolcs | 12.02.1983 | FCM | Mecanic Agricol | ||
| 10 | Gábor I Mária | 26.01.1963 | FCM |
Finanante-Contabilitate
|
|
| 11 | Vincze Gulio Sandor | 19.06.1984 | Nușfalău,str.Horea | FCM | Manager |
| 12 | Kallai I.Ioan | 10.01.1971 | A.P.R Pro Europa | Generale |